Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Won 24-13
|
||
|
Lost 16-19
|
||
|
Won 1(16)-1(15)
|
||
|
Lost 11-24
|
||
|
Lost 10-23
|
||
|
Lost 12-24
|
||
|
Won 1(16)-1(14)
|
||
|
Won 24-12
|
||
|
Lost 1(13)-1(15)
|
||
|
Won 20-11
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |
