Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 0-2 (11-22)
|
||
|
Won 2-0 (22-0)
|
||
|
Lost 0-2 (0-22)
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Lost 0-2
|
||
|
Lost 0-2 (16-22)
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - |
